ユーザ画面操作マニュアル
教育訓練管理画面
教育訓練管理は、教育の予定管理、実績管理を行うアプリケーションです。
教区訓練の実施サイクル(おおまかな予定)を登録し、実施詳細で実施する予定登録し、実施した日付と担当者の結果を記録できます。
教育訓練実施入力で記録した予定は、スケジュールに「▲」アイコンで表示されます。
有効性評価予定日は、スケジュールに「●」アイコンで表示されます。
+教育訓練追加 | 新規で教育訓練の実施スケジュールを登録 |
---|---|
×削除 | チェックされている教育訓練を削除します。 |
移動 | チェックされている教育訓練を、横のリストボックスで選択されたカテゴリに移動します。 |
教育訓練管理入力
カテゴリ名 | 登録先カテゴリの選択 |
---|---|
教育訓練名 | 教育訓練名 |
教育訓練コメント | 実施予定の教育訓練の詳細 |
業務サイクル | 随時の場合は、特に設定はありません 毎週の場合は、曜日を設定 毎月の場合は、日を設定 毎年の場合は、月を設定 ※それぞれ曜日と月は『全てチェック』『全て解除』でチェックの全登録、全解除が可能です。 |
休日時の処理 | 「投入しない」の場合、投入サイクル日が日曜日、祝日の場合は入力が入りません。 |
実施責任者 | 該当訓練の責任者 |
他講師等 | 社員以外の他講師等の記録 |
実施担当者 | 該当訓練の実施対象予定の社員 |
その他実施対象者 | 社員以外の実施担当者の記録 |
確認 | 確認画面が表示されますので、確認画面の『登録』をクリックすることで登録できます。 |
教育訓練詳細
教育訓練一覧に戻る | 1つ前の画面に戻ります。 |
---|---|
編集 | 表示されている教育訓練を編集します。 |
×削除 | 表示されている教育訓練を削除します。 |
+教育実施情報追加 | 詳細の実施予定を登録できます。 ※スケジュールに登録される情報です。 |
実施情報の『詳細』 | 一覧の実施情報の詳細を表示します。 |
教育訓練実施情報管理入力
実施開始日 | 実施予定の開始日(スケジュールに登録されます) |
---|---|
実施終了日 | 実施予定の終了日 |
開始時刻 | 実施予定の開始時刻 |
終了時刻 | 実施予定の終了時刻 |
実施場所 | 実施予定場所 |
実施内容コメント | 実施内容の詳細 |
実施責任者 | 実施責任者 |
その他実施責任者 | 社員以外の実施責任者の記録 |
他講師等 | 社員以外の他講師等の記録 |
実施対象者 | 該当訓練の実施対象予定の社員 |
その他実施担当者 | 社員以外の実施対象者の記録 |
確認 | 確認画面が表示されますので、確認画面の『登録』をクリックすることで登録できます。 |
教育訓練実施詳細
教育訓練詳細に戻る | 1つ前の画面に戻ります。 |
---|---|
編集 | 表示されている教育訓練実施情報を編集します。 |
教育訓練実施結果情報追加 | 教育訓練の実施結果を登録 |
教育訓練結果情報の詳細 | 実施結果の詳細を表示 |
教育訓練実施結果情報管理入力
実施 | 実施した日付 |
---|---|
参加者社員 | 参加した社員 参加した社員は複数選択することで、一度に実施結果情報を登録することが可能です。 |
実施結果フラグ | 実施結果、「未実施」、「実施済み」から選択 |
実施結果コメント | 実施結果の内容 |
有効性評価予定日 | 有効性を評価する予定日(スケジュールに登録されます) |
有効性評価フラグ | 有効性を「未評価」「合格」「不合格」で登録できます。 ※同一担当者での多重登録が可能ですので、不合格で登録後、同じ担当者の合格登録も可能です。 |
有効性コメント | 有効性に対する評価など |
確認 | 確認画面が表示されますので、確認画面の『登録』をクリックすることで登録できます。 |